Hạng
Họ và Tên
# Tên Đội Hạng Điểm Hạng Tích Lũy
1 Phí Văn Tuân G 800 0.0
2 Kiều Cao Nam F 1000 0.0
3 Cấn Trung Hiếu F 1000 0.0
4 Kiều Việt Anh F 1000 0.0
5 Hoa Thanh Kiếm G 800 0.0
6 TRƯƠNG MINH ĐỨC F 1000 0.0
7 Trần Văn Sơn E 1200 0.0
8 Trịnh Hữu Khang G 800 0.0
9 Hà Văn Chung F 1000 0.0
10 Lê Tấn Mạnh G 800 0.0
11 Phan Thị Thu Phương G 800 0.0
12 Trần Quang Thỏa D 1400 0.0
13 Nguyễn Đức Hoàn G 800 0.0
14 Trần Minh Đức G 800 0.0
15 Đỗ Mạnh Lương A 2020 20
16 Lê Chí Thiện G 800 0.0
17 Trịnh Thị Tuyết Mai G 800 0.0
18 Trịnh Đức Lĩnh G 800 0.0
19 Tống Văn Thể G 800 0.0
20 Đặng Khánh Toàn F 1000 0.0