Mùa Giải
Hạng Đấu
Bảng
Vòng Đấu
Hạng
Tên Đội Hạng Điểm Mùa Giải Điểm Hạng Tích Lũy Hạng
1 Vũ Anh Dũng Hà Trì 4 A D 23 1423 12
2 Trần Chí Trung Nam Tè D 22 1422 10
3 Đỗ Mạnh Lương T&T Trung Kiên A 20 2020 8
4 Trần Minh Quang PLA E 20 1220 10
5 Nguyễn Tiến Hưng Hà Trì 4 A E 20 1220 12
6 Trịnh Đình Nghĩa Hà Trì 4 A D 20 1420 12
7 Nguyễn Hữu Thành Văn Quán C 15 1615 10
8 Trương Ngọc Quảng Văn Quán B 14 1814 10
9 Trần Dương Hoàng Hải Nam Tè C 12 1612 12
10 Hoàng Minh Trường Hà Trì 4 A E 12 1212 6
11 Phạm Thanh Bình Hà Trì 4 A D 11 1411 6
12 Đinh Gia Bảo T&T Trung Kiên C 11 1611 12
13 Dương Đăng Tú Nam Tè E 10 1210 10
14 Ngô Quốc Bảo T&T Trung Kiên E 10 1210 5
15 Đoàn Đức Tuấn T&T Trung Kiên C 7 1607 5
16 Nguyễn Hoàng Bảo Duy Nam Tè D 5 1405 5
17 Đinh Đức Tuấn Nam Tè D 5 1405 5
18 Trương Mạnh Hùng Usilk Văn Khê 1 E 4 1204 4
19 Nguyễn Duy Tiến Nam Tè D 4 1404 4
20 Đinh Đức Minh Nam Tè D 4 1404 4
21 Kiều Văn Khương La Khê E 4 1204 -8
22 Đào Đức Huy Văn Quán F 4 1004 4
23 Ngô Minh Long 90 Nguyễn Tuân F 2 1002 8
24 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh Nam Tè C 2 1602 -8
25 Vũ Văn Vương PLA F 2 1002 6
26 Nguyễn Văn Thuyên La Khê E 1 1201 -5
27 Nguyễn Huy Hoàng Văn Quán C 0 1600 -10
28 Trần Thế Long PLA F 0 1000 10
29 Mai Văn Đức La Khê E 0 1200 12
30 Bạch Đăng Tú Văn Quán E -1 1199 -6
31 Ngô Xuân Sơn La Khê D -2 1398 -8
32 Bùi Đức Hải Nam Nam Tè E -4 1196 -4
33 Lê Đức Trọng Usilk Văn Khê 1 B -4 1796 -4
34 Nguyễn Bá Trường Usilk Văn Khê 1 B -4 1796 8
35 Đinh Công Minh PLA D -4 1396 -4
36 Hoàng Nam Sơn Usilk Văn Khê 1 D -4 1396 -4
37 Nguyễn Đình Thăng Usilk Văn Khê 1 E -5 1195 -5
38 Phạm Thanh Hải La Khê E -5 1195 -5
39 Nguyễn Phúc Thọ La Khê E -5 1195 -5
40 Đỗ Hồng Hiệp La Khê F -5 995 -5
41 Nguyễn Thanh Tùng Usilk Văn Khê 1 E -5 1195 -5
42 Mai Quang Huy 90 Nguyễn Tuân F -5 995 -5
43 Nguyễn Gia Bảo Văn Quán C -6 1594 -6
44 Hồ Văn Trực 90 Nguyễn Tuân F -6 994 -6
45 Lê Long Hưng 90 Nguyễn Tuân E -6 1194 -6
46 Bùi Trung Dũng Hà Trì 4 A E -8 1192 -8
47 Tạ Hữu Chương Usilk Văn Khê 1 F -8 992 4
48 Vũ Hồng Sơn PLA D -9 1391 6
49 Đỗ Tuấn Anh Usilk Văn Khê 1 D -10 1390 -10
50 Phạm Tuấn Việt La Khê D -12 1388 -12
51 Nguyễn Hà Toản PLA E -15 1185 -10
52 Phạm Văn Quân Usilk Văn Khê 1 D -20 1380 -10
53 Trần Đức Huỳnh 90 Nguyễn Tuân E -20 1180 -12
54 Trịnh Minh Hiếu 90 Nguyễn Tuân E -20 1180 -12
55 Nguyễn Xuân Tùng Văn Quán B -20 1780 -10
56 Nguyễn Đức Huy 90 Nguyễn Tuân C -23 1577 -6
57 Phan Huy Tiến T&T Trung Kiên C -24 1576 -12