Hạng
Họ và Tên
# Tên Đội Hạng Điểm Hạng Tích Lũy
1 Trần Thành Nhân D 1400 0.0
2 Nguyễn Tiến Dương F 1000 0.0
3 Bùi Đình Huỳnh G 800 0.0
4 Nguyễn Văn Long G 800 0.0
5 Lương Bảo Hân D 1400 0.0
6 Đào Minh Hằng D 1400 0.0
7 Trương Thị Thu Hương D 1400 0.0
8 Nguyễn Anh Văn G 800 0.0
9 Vũ Khắc Trìu G 800 0.0
10 Cao Xuân Kiên G 800 0.0
11 Vũ quốc Hiếu C 1600 0.0
12 Nguyễn Văn Tuyển G 800 0.0
13 Mai Văn Cường G 800 0.0
14 Hoàng Đức Chính F 1000 0.0
15 Nguyễn Viết Quang Huy F 1000 0.0
16 Trần Đức Hùng F 1000 0.0
17 Trần Quốc Ân F 1000 0.0
18 Tạ Tiến Bộ F 1000 0.0
19 Vương Văn Quyền G 800 0.0
20 Đào Văn Bình F 1000 0.0