Hạng
Họ và Tên
# Tên Đội Hạng Điểm Hạng Tích Lũy
1 Bùi Anh Quân G 800 0.0
2 Trần Tuấn Anh E 1200 0.0
3 Nguyễn Thành Luân E 1200 0.0
4 Trần Nam Thành F 1000 0.0
5 Hoàng Hoài Bắc E 1200 0.0
6 Kiều Long Phúc D 1400 0.0
7 Bế Đức Khang G 800 0.0
8 Đỗ Công Trình A 2000 0.0
9 Phạm Nhật Uyển G 800 0.0
10 Văn Tất Thảo G 800 0.0
11 Tống Văn Kiện G 800 0.0
12 Nguyễn Anh Đức F 1000 0.0
13 Lê Ngọc Điệp E 1200 0.0
14 Hoàng Khai Dũng G 800 0.0
15 Nguyễn Trọng Trí G 800 0.0
16 Đoàn Kim Sơn G 800 0.0
17 Nguyễn Văn Hưng G 800 0.0
18 Phạm Hồng Công F 1000 0.0
19 Nguyễn Trung Thái E 1200 0.0
20 Ngô Minh Quốc Anh G 800 0.0